招生院校 | 招生专业 | 学制 |
---|---|---|
国家开放大学开放教育 | 旅游管理 | 2年 |
△非脱产△开放文史△科目:免入学考试△学费:2765元/年 | ||
烟台职业学院 | 旅游管理 | 2.5年 |
△非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
枣庄科技职业学院 | 旅游管理 | 2.5年 |
△非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
菏泽职业学院 | 旅游管理 | 2.5年 |
△非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
山东文化产业职业学院 | 旅游管理 | 2.5年 |
△非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
山东文化产业职业学院 | 旅游管理 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
威海职业学院 | 旅游管理 | 2.5年 |
△非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
山东服装职业学院 | 旅游管理 | 2.5年 |
△非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
烟台文化旅游职业学院 | 旅游管理 | 2.5年 |
△非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
烟台文化旅游职业学院 | 旅游管理 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
青岛恒星科技学院 | 旅游管理 | 2.5年 |
△非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
青岛恒星科技学院 | 旅游管理 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
东营科技职业学院 | 旅游管理 | 2.5年 |
△非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
东营科技职业学院 | 旅游管理 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 |
表中学费仅供参考,如有不符,请以高校公布为准。